| Model Number | X-32 | X-34 | X-37 |
| Available Ranges | 100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
| Digits | 3 | 3½ | 3½ |
| Display | 0.56" LED | 0.56" LED | 0.6" LCD |
| Accuracy | ±0.2% FS | ±0.1% FS | ±0.1% F.S. |
| Input Impedance | 0.1V, 100MΩ;
1, 10 & 100V, 1MΩ; 1000V, 4MΩ |
0.2V, 100MΩ;
2, 20 & 200V, 1MΩ; 1000V, 4MΩ |
0.2V, 100MΩ;
2, 20 & 200V, 1MΩ; 1000V, 4MΩ |
| Operating Temperature | 0°C to +50°C | 0°C to +50°C | 0°C to +50°C |
| Common Mode Range | -1.5V to +4V | -1.5V to +4V | -1.5V to +4V |
| Power | +5VDC ±5% @175mA | +5VDC ±5% @175mA | +5VDC ±5% @6mA |
| Update Rate | 3 Rdg/Sec | 3 Rdg/Sec | 3 Rdg/Sec |
| Current Measurement | |||
| Ratio Measurement | |||
| Weight (metric) | 2 oz. (56.7g) | 2 oz. (56.7g) | 2 oz. (56.7g) |
| Unipolar / Bipolar | Unipolar | Bipolar | Bipolar |
| Data Sheets |
X-32 |
X-34 |
X-37 |
| Factory Installed Options | X-32 | X-34 | X-37 |
| Green, Orange, Yellow LEDs | |||
| Current Measurement | |||
| Ratio Measurement | |||
| Display Hold | |||
| Zero Offset | |||
| Special Scaling | |||
| Accessories | |||
| Voltage Range Kit | N53-107 | N53-107 | N53-107 |
| Current Range Kit | N53-108 | N53-108 | N53-108 |
| Mating Connector | N53-l06 | N53-l06 | N53-l06 |
|
OUR PRODUCTS:
Voltage/Current Meters PM Series RM Series X Series Counters & Frequency Frequency Monitors Loop Meters Signal Conditioners |
CONTACT:
Phone: (619) 521-2161 Email: sales@nonlinearsystems.com |
SEND REPAIRS TO:
Non-Linear Systems 4142 Adams Ave #103-542 San Diego, CA 92116 Copyright © 2022, Nonlinear Systems. All Rights Reserved. |
| Model Number | X-32 | X-34 | X-37 |
| Available Ranges | 100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V |
| Digits | 3 | 3½ | 3½ |
| Display | 0.56" LED | 0.56" LED | 0.6" LCD |
| Accuracy | ±0.2% FS | ±0.1% FS | ±0.1% F.S. |
| Input Impedance | 0.1V, 100MΩ;
1, 10 & 100V, 1MΩ; 1000V, 4MΩ |
0.2V, 100MΩ;
2, 20 & 200V, 1MΩ; 1000V, 4MΩ |
0.2V, 100MΩ;
2, 20 & 200V, 1MΩ; 1000V, 4MΩ |
| Operating Temperature | 0°C to +50°C | 0°C to +50°C | 0°C to +50°C |
| Common Mode Range | -1.5V to +4V | -1.5V to +4V | -1.5V to +4V |
| Power | +5VDC ±5% @175mA | +5VDC ±5% @175mA | +5VDC ±5% @6mA |
| Update Rate | 3 Rdg/Sec | 3 Rdg/Sec | 3 Rdg/Sec |
| Current Measurement | |||
| Ratio Measurement | |||
| Weight (metric) | 2 oz. (56.7g) | 2 oz. (56.7g) | 2 oz. (56.7g) |
| Unipolar / Bipolar | Unipolar | Bipolar | Bipolar |
| Data Sheets |
X-32 |
X-34 |
X-37 |
| Factory Installed Options | X-32 | X-34 | X-37 |
| Green, Orange, Yellow LEDs | |||
| Current Measurement | |||
| Ratio Measurement | |||
| Display Hold | |||
| Zero Offset | |||
| Special Scaling | |||
| Accessories | |||
| Voltage Range Kit | N53-107 | N53-107 | N53-107 |
| Current Range Kit | N53-108 | N53-108 | N53-108 |
| Mating Connector | N53-l06 | N53-l06 | N53-l06 |
|
OUR PRODUCTS:
Voltage/Current Meters - PM Series Voltage/Current Meters - RM Series Voltage/Current Meters - X Series Counters & Frequency Frequency Monitors Loop Meters Signal Conditioners |
|
CONTACT:
Phone: (619) 521-2161 Email: sales@nonlinearsystems.com |
|
SEND REPAIRS TO:
Non-Linear Systems 4142 Adams Ave #103-542 San Diego, CA 92116 Copyright © 2022, Nonlinear Systems. All Rights Reserved. |